品牌 | 赫西仪器 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 卧式 |
产品大小 | 小型 | 自动化程度 | 全自动 |
适用场所 | 医用 | 结构和分离要求 | 分离机 |
分离因素 | 高速 | 作用原理 | 其他 |
操作方式 | 其他 | 卸渣方式 | 其他 |
目前国内一款土壤pF曲线检测离心机,由土壤的吸力、容重和重量含水量三者的关系确定,从而获得高精度的土壤水分特征曲线pF。
土壤水分特征曲线通常采用压力膜(室)和离心机等方法进行测定。离心机法比其他方法操作简单、省时,可测定较宽的吸力范围,广泛应用于土壤水分动态模拟、气象气候学、土壤地理学、水文学、农业科技领域。
土壤pF曲线检测离心机特性:
土壤pF曲线检测离心机性能指标:
型号 | HR21M 土壤pF曲线离心机 |
最大容量 | 4×100 ml |
最高转速(r/min) | 10000 |
最大离心力(×g) | 14530 |
测量范围 | pF值2.0-4.2 (0.1bar-15bar) |
测量样品 | 4个/次 |
转速精度 | ±50r/min |
控制及驱动系统 | 交流变频电机,微机控制 |
压缩机 | 高效压缩机组、无氟制冷剂R404a |
运行程序 | 16个 |
温控范围 | -20℃~+40℃ |
温控精度 | ±1℃ |
定时范围 | 1-99h59min,具备连续离心及瞬时离心 |
总功率 | 4.0W |
电源 | AC220V 50Hz/30A |
噪音 | ≤65 dB |
外形尺寸(长×宽×高) | 820×710×950 mm |
重量 | 240 Kg |
名称 | 转子容量 | 最高转速 | 最大相对离心力 | 容器个数 | 容器尺寸 |
土壤脱水转子 | 4×100 ml | 10000 | 14530 | 脱水容器4个 | φ50×51mm |
土壤水分特征曲线一般也叫做土壤特征曲线或土壤pF曲线,它表述了土壤水势(土壤水吸力)和土壤水分含量之间的关系。通常土壤含水量Q以体积百分数表示,土壤吸力S以大气压表示。由于在土壤吸水和释水过程中土壤空气的作用和固、液而接触角不同的影响,实测土壤水分特征曲线不是一个单值函数曲线。
企业信息
ENTERPRISE INFORMATION相关文章
RELATED ARTICLES